<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EGMN &#187; Overtime Page</title>
	<atom:link href="http://uhelgato.com/category/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uhelgato.com</link>
	<description>Taking Latino Mainstream</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Female roller derby fights for legitimacy</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/08/female-roller-derby-fights-for-legitimacy/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/08/female-roller-derby-fights-for-legitimacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Although some roller derby trademarks are gone like the wooden banked tracks and the choreographed body slams, the essence of roller derby is now stronger than ever, and all female roller derby leagues are gaining popularity as a sport. “The sport is evolving to become more and more athletic. In the early days of roller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/08/female-roller-derby-fights-for-legitimacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astros Woes</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/08/astros-woes/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/08/astros-woes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arianna Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[By ARIANNA MARTINEZ If there’s one word that can describe the Houston Astros 2010 season, is terrible. It’s half way through the 2010 season and they have a record of 36 wins, 53 loses and an average of .404. They are 12 ½ games behind the division leader, the Cincinnati Reds, and are nowhere near  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/08/astros-woes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen Las Estrellas</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/07/caen-las-estrellas/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/07/caen-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Una noche de estrellas caídas y de sueños realizados Las estrellas del Major League Soccer caen en el Reliant Stadium  5-2 ante el Manchester United y su nueva adquisición Javier “Chicharito” Hernández reluce con su gol de debut. 70,728  de aficionados asistieron este encuentro, convirtiéndose así la cuarta asistencia más grande de deportes profesionales  y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/07/caen-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo gana la batalla</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/07/dynamo-gana-la-batalla/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/07/dynamo-gana-la-batalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Veliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[Los Houston Dynamo necesitaban una victoria y la consiguieron con un gol de Dominic Oduro al minuto 63. Ahora el Dynamo avanza al la semi-final contra los Monarcas Morelia.  Puebla ya tenia asegurado su puesto en la semi-final y ahora jugara contra el New England Revolution.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/07/dynamo-gana-la-batalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo atop Group A in Superliga</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/07/dynamo-atop-group-a-in-superliga/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/07/dynamo-atop-group-a-in-superliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Acevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[The Houston Dynamo took down Puebla 1-0 in front of 10,033 at Robertson Stadium.  With the win, the Dynamo finished atop Group A with 7 points, and will advance to the semifinals of the Superliga tournament.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/07/dynamo-atop-group-a-in-superliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngwenya’s brace helps Dynamo beat Pachuca</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/07/ngwenya%e2%80%99s-brace-helps-dynamo-beat-pachuca/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/07/ngwenya%e2%80%99s-brace-helps-dynamo-beat-pachuca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 04:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Veliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Houston Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[The Dynamo opened group B of Superliga play with a 2-1 victory over Pachuca at Robertson Stadium. Joseph Ngwenya scored a brace to help give the Dynamo the victory.  His winning goal came in the 85th minute. He also opened the scoring in the 19th minute after he caught a rebound and drilled it past Miguel Calero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/07/ngwenya%e2%80%99s-brace-helps-dynamo-beat-pachuca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol de última hora le da la victoria a los Dynamo</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/07/gol-de-ultima-hora-le-da-la-victoria-a-los-dynamo/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/07/gol-de-ultima-hora-le-da-la-victoria-a-los-dynamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 04:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Acevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Los Houston Dynamo sobrevivieron un partido cerrado para derrotar al Pachuca 2-1 en frente de 10,400 expectadores.  El delantero de los Dynamo Joseph Ngwenya anoto dos goles marcando uno en cada medio tiempo, el segundo le otorgo la victoria a los Dynamo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/07/gol-de-ultima-hora-le-da-la-victoria-a-los-dynamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho El Blanco</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/07/mourinho-el-blanco/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/07/mourinho-el-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cruz Trejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Mourinho comprendió que su talento no lo llevaría muy lejos como jugador, por lo cual decidió retirarse aún muy joven para poderse dedicar de lleno a su siguiente meta: ser entrenador. Con la determinación que desde niño lo caracterizó, Mou se fue abriendo paso en el mundo del futbol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/07/mourinho-el-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo Devour Aguilas</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/06/dynamo-devour-aguilas/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/06/dynamo-devour-aguilas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Veliz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[A day full of World Cup action culminated in Houston as the Dynamo defeated C.D. Aguila 4-0 to win the 2010 Charities Cup. “I think this is a team we should beat and by this margin,” said head coach Dominic Kinnear. “I was happy that we could score a couple of goals” This is the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/06/dynamo-devour-aguilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germany powers to the top of Group D</title>
		<link>http://uhelgato.com/2010/06/germany-powers-to-the-top-of-group-d/</link>
		<comments>http://uhelgato.com/2010/06/germany-powers-to-the-top-of-group-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Overtime Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uhelgato.com/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Germany and Australia opened for Group D in Durban stadium with Germany having the best World Cup with four goals against Australia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uhelgato.com/2010/06/germany-powers-to-the-top-of-group-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
